| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Civic Centre #2 | Tue, May. 05, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, May. 07, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, May. 12, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, May. 14, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, May. 19, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, May. 21, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, May. 26, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, May. 28, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, Jun. 02, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, Jun. 04, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, Jun. 09, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, Jun. 11, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, Jun. 16, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, Jun. 18, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, Jun. 23, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, Jun. 25, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Tue, Jun. 30, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre #2 | Thu, Jul. 02, 2026 5:30 PM - 7:30 PM |
Sun, May. 24, 2026 1:30 PM - 4:00 PM
Civic Centre #2
Fri, May. 29, 2026 12:00 AM
Prince Albert
Sat, May. 30, 2026 12:00 AM
Prince Albert
Sun, May. 31, 2026 12:00 AM
Prince Albert
Tue, May. 26, 2026 5:30 PM - 7:30 PM
Thu, May. 28, 2026 5:30 PM - 7:30 PM
Tue, Jun. 02, 2026 5:30 PM - 7:30 PM