| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Civic Centre 2 | Mon, May. 04, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, May. 06, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, May. 11, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, May. 13, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, May. 18, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, May. 20, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, May. 25, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, May. 27, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, Jun. 01, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, Jun. 03, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, Jun. 08, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, Jun. 10, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, Jun. 15, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, Jun. 17, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, Jun. 22, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, Jun. 24, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, Jun. 29, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, Jul. 01, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Mon, Jul. 06, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Civic Centre 2 | Wed, Jul. 08, 2026 5:30 PM - 7:30 PM |
Wed, Jun. 10, 2026 6:30 PM - 8:30 PM
Civic Centre 2
Mon, May. 04, 2026 5:30 PM - 7:30 PM
Wed, May. 06, 2026 5:30 PM - 7:30 PM
Mon, May. 11, 2026 5:30 PM - 7:30 PM